跨省转出事项
转出单位 | 危险废物名称 | 代码 | 转移量(吨) |
内蒙古宜化化工有限公司 | 废汞触媒 | HW29 (900-022-29 ) | 300 |
含汞污泥 | HW29 (265-004-29 ) | 30 | |
废活性炭 | HW29 (265-002-29 ) | 30 | |
内蒙古乌海化工有限公司 | 废二氯乙烷 | HW11 (261-032-11) | 350 |
大庆油田有限责任公司呼伦尔分公司 | 油田开采产生的油泥和油脚(含油污泥) | HW08( 071-001-08 ) | 14000 |
大庆油田有限责任公司呼伦尔分公司 | 油田开采产生的油泥和油脚(含油污泥) | HW08( 071-001-08 ) | 5000 |
大庆油田有限责任公司呼伦尔分公司 | 油田开采产生的油泥和油脚(含油污泥) | HW08( 071-001-08 ) | 9000 |
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司(PVC公司) | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 300 |
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 PVC公司二工厂 | 二氯乙烷 | HW11 261-032-11 | 200 |
华能伊敏煤电有限责任公司 | 脱硝催化剂 | HW50(772-007-50) | 270 |
内蒙古君正化工有限责任公司 | 含汞废渣 | HW29(265-004-29) | 40 |
废触媒 | HW29(900-022-29) | 140 | |
废活性炭 | HW29(265-002-29) | 50 | |
内蒙古君正化工有限责任公司 | 废触媒 | HW29(900-022-29) | 140 |
赤峰金剑铜业有限责任公司(新厂) | 铜阳极泥 | HW48(321-002-48) | 550 |
赤峰金剑铜业有限责任公司(新厂) | 铜阳极泥 | HW48(321-002-48) | 450 |
赤峰金剑铜业有限责任公司(新厂) | 铜阳极泥 | HW48 321-002-48 | 1300 |
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 | 焦油和焦油渣 | HW11 (252-002-11 ) | 55000 |
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 | 焦油和焦油渣 | HW11(252-002-11) | 20000 |
内蒙古三联化工股份有限公司 | 废二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 200 |
内蒙古三联金山化工有限责任公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 200 |
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 |
煤焦油 | HW11(451-003-11) | 5200 |
包头华鼎铜业发展有限公司 | 电解阳极泥 | HW48(321-019-48) | 100 |
包头华鼎铜业发展有限公司 |
电解阳极泥 | HW48(321-019-48) | 300 |
包头华鼎铜业发展有限公司 |
电解阳极泥 | HW48(321-019-48) | 100 |
内蒙古亿利化学工业有限公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 600 |
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 300 |
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 800 |
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 精馏残渣 | HW11(261-032-11) | 200 |
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 150 |
内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 150 |
内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 200 |
内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 二氯乙烷 | HW11(261-032-11) | 100 |
乌海市广纳煤焦化有限公司 | 煤焦油 | HW11(252-002-11) | 10000 |
包头常铝北方铝业有限责任公司 | 无纺布 | HW08(900-213-08) |
50 |
废过滤介质 | HW08(900-213-08) |
1000 | |
内蒙古岱海发电有限责任公司 | 废钒钛系催化剂 | HW50(772-007-50) | 400 |
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司 | 废钒钛系催化剂 | HW50(772-007-50) | 600 |
吉蒙炭素有限责任公司 | 废沥青 | HW11(900-013-11) | 180 |
东方希望包头稀土铝业有限责任公司 | 废催化剂 | HW50(772-007-50) |
300 |
国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂 | 废脱硝催化剂 | HW50(772-007-50) | 500 |
内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 煤焦油(焦油渣) | (HW11,451-001-11) | 4000 |
跨省转入事项
危险废物名称 | 危险废物类别 | 数量(吨) | 接收单位信息 | 性状、特性 | 利用方式 | 处置方式 | 转移期限 | |
名称 | 所在地 | |||||||
废铅蓄电池 | HW49(900-044-49) | 1000 | 通辽泰鼎有色金属加工有限公司 | 科左后旗甘旗卡镇甘金北线7公里处路南 | 固态 | 富氧侧吹炉 | 2021.12.31 | |
废铅蓄电池 | HW49(900-044-49) | 200 | 2021.12.31 | |||||
废铅蓄电池 | HW49(900-044-49) | 500 | 2021.12.31 | |||||
焚烧残渣 | HW18(772-003-18 ) |
3000 | 科领环保股份有限公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区 | 固态 | 填埋 | 2021.10.14 | |
飞灰 | HW18(772-003-18 ) |
3000 | ||||||
农药废弃物 | HW04(263-012-04) | 50 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 乌拉特前旗大佘太镇巴彦淖尔中联水泥有限公司院内 | 固态 | 水泥窑协同处置 | 2021.10.31 | |
蒸馏残渣 | HW11 (900-013-11) | 500 | ||||||
滤料 | HW04( 263-010-04 ) | 60 | ||||||
废活性炭 | HW06 (900-406-06) | 10 | ||||||
废有机溶剂 | HW06 900-404-06 | 1500 | 2021.10.18 | |||||
废有机溶剂与含有机溶剂废物 | HW06 (900-402-06) | 50 | 2021.12.31 | |||||
废矿物油与含矿物油废物 | HW08(900-249-08) | 30 | ||||||
焚烧处置残渣 | HW18(772-003-18 ) | 5 | ||||||
含酚废物 | HW39 261-070-39 | 150 | ||||||
含酚废物 | HW39 261-071-39 | 250 | ||||||
其他废物 | HW49(900-039-49) | 30 | ||||||
其他废物 | HW49 900-041-49 | 30 | ||||||
其他废物 | HW49 900-047-49 | 10 | ||||||
废有机溶剂 | HW06 900-404-06 | 2000 | 内蒙古航兴宏达环保科技有限公司 | 达拉特旗三垧梁工业园区纬六路南侧 | 液态 | 精馏塔 | 2021.12.31 | |
废酸 | HW34(900-349-34) | 2000 | 2021.12.31 | |||||
废铅蓄电池 | HW49(900-044-49) | 20000 | 林西县森润再生金属制品有限公司 | 林西县工业园区 | 固态 | 富氧侧吹炉 | 2021.12.31 | |
废铅蓄电池 | HW49(900-044-49) | 800 | 2021.12.31 | |||||
酸洗池及污水处理站污泥 | HW17(336-064-17) | 400 | 内蒙古辰东循环利用科技有限公司 | 察右前旗天皮山冶金化工工业园区 | 固态 | 电矿热炉 | 2021.12.31 | |
污泥 | HW17(336-064-17) | 1000 | 2021.12.31 | |||||
水处理污泥(含浓缩液) | HW17(336-064-17) | 1000 | 2021.12.31 | |||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 10000 | 2021.12.31 | |||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 10000 | 2021.12.31 | |||||
表面处理废物 | HW17(336-064-17) | 700 | 2021.12.31 | |||||
表面处理污泥(酸洗泥) | HW17(336-064-17) | 3000 | 2021.12.31 | |||||
含铬废物 (除尘灰) | HW21 314-002-21 | 6500 | ||||||
表面处理废物 | HW17(336-064-17) | 5000 | 2021.12.31 | |||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 700 | 2021.12.31 | |||||
酸性污泥 | HW17(336-064-17) | 1000 | 2021.12.31 | |||||
除尘灰23 | HW23(312-001-23) | 1500 | 2021.12.31 | |||||
除尘灰21 | HW21(314-002-21) | 1000 | ||||||
表面处理废物 | HW17(336-064-17) | 300 | 2021.12.31 | |||||
污水处理污泥含镍 | HW17(336-054-17) | 1000 | 2021.12.31 | |||||
不锈钢除尘灰 | HW21 (315-002-21 ) | 15000 | 2021.12.31 | |||||
收集尘 | HW21 314-002-21 |
200 | 2021.12.31 | |||||
不锈钢酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 5000 | 2021.12.31 | |||||
不锈钢酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 10000 | 2021.12.31 | |||||
污泥 | HW17(336-064-17) | 2500 | 2021.12.31 | |||||
电镀污泥 | HW17(336-063-17) | 500 | 2021.12.31 | |||||
除尘灰 | HW21( 314-002-21) | 800 | 2021.12.31 | |||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 200 | 2021.12.31 | |||||
化学镀污泥 | HW17(336-054-17) | 400 | ||||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 1500 | 2021.12.31 | |||||
酸杂 | HW17(336-064-17) | 300 | ||||||
废水处理污泥 | HW17(336-064-17) | 150 | 2021.12.31 | |||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 7000 | 2021.12.31 | |||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 300 | 2021.12.31 | |||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 700 | ||||||
酸洗污泥 | HW17(336-064-17) | 500 | 2021.12.31 | |||||
含镍污泥 | HW17(336-054-17) | 100 | 2021.12.31 | |||||
含铜污泥 |
HW17(336-062-17) | 100 | ||||||
含铬污泥 | HW17(336-060-17) | 100 | ||||||
含镍电镀污泥 | HW17 336-054-17 | 100 | 2021.12.31 | |||||
含铬电镀污泥 | HW17 336-069-17 | 100 | ||||||
含铜电镀污泥 | HW17(336-062-17) | 500 | ||||||
废水处理污泥 | HW17(336-064-17) | 200 | 2021.12.31 | |||||
酸渣 | HW17(336-064-17) | 120 | ||||||
废水处理污泥 | HW17(336-064-17) | 350 | 2021.12.31 | |||||
酸渣 | HW17(336-064-17) | 150 | ||||||
酸渣 | HW17(336-064-17) | 100 | 2021.12.31 | |||||
废水处理污泥 | HW17(336-064-17) | 200 | ||||||
酸渣 | HW17(336-064-17) | 120 | 2021.12.31 | |||||
废水处理污泥 | HW17(336-064-17) | 200 | ||||||
污泥 | HW17(336-064-17) | 200 | 2021.12.31 | |||||
酸渣 | HW17(336-064-17) | 100 | ||||||
除尘灰 | HW23(312-001-23) | 1500 | 2021.12.31 | |||||
过滤滤渣 | HW50 263-013-50 | 200 | 正镶白旗宝锡工贸有限责任公司 | 内蒙古正镶白旗道西冶金循环经济园 | 固态 | 富氧侧吹炉 | 2021.12.31 | |
固化后飞灰 | HW18(772-003-18) | 19800 | 华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司 | 丰镇市氟化工业园区 | 固态 | 填埋 | 2021.9.30 | |
焚烧炉渣 | HW18(772-003-18) | 2000 | 2021.12.31 | |||||
飞灰 | HW18(772-003-18) | 1000 | ||||||
白烟灰 | HW48( 321-002-48 ) | 6000 | 乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司 | 乌拉特后期青山工业园区 | 固态 | 富氧侧吹炉 | 2021.12.31 | |
电镀污泥 | HW17(336-052-17) | 3000 | 2021.12.31 | |||||
废盐(废水蒸发工段) | HW11(261-019-11) | 1000 | 乌兰察布市蒙中固体废弃物处置有限公司 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台镇皮毛绒肉加工工业园区 | 固态 | 焚烧、填埋 | 2021.5.31 | |
焚烧残渣及飞灰 | HW18(772-003-18) | 500 | 2021.5.31 | |||||
蒸发残渣 | HW04(263-008-04) | 1000 | 2021.6.1 | |||||
废盐 | HW02(271-005-02 | 400 | 2021.5.31 | |||||
废盐 | HW49(900-041-49) | 1500 | 2021.5.31 | |||||
焚烧处置残渣 | HW18(772-002-18) | 3000 | 2021.5.31 | |||||
废乳化液 | HW09(900-006-09) | 20 | 2021.12.31 | |||||
有机树脂类废物 | HW13 900-014-13 | 300 | ||||||
染料涂料废物 | HW12 900-299-12 | 200 | ||||||
废药物药品 | HW03 900-002-03 | 100 | ||||||
废荧光灯管 | HW29 900-023-29 | 10 | ||||||
废矿物油 | HW08 900-249-08 | 20 | ||||||
废沾染物、包装物 | HW49 900-041-49 | 550 | ||||||
含油废水 | HW09 900-007-09 |
20 | ||||||
表面处理废物 | HW17 336-064-17 | 200 | ||||||
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 50 | ||||||
医药废物 | HW02 272-005-02 |
100 | ||||||
废离子交换树脂 | HW13 900-015-13 | 500 | ||||||
废活性炭 | HW49(900-039-49) | 300 | 内蒙古熙泰再生资源处理有限责任公司 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区蒙维新材料产业园 | 固态 | 富氧侧吹炉 | 2021.12.31 | |
废催化剂 | HW50(251-017-50) | 5000 |