| 盟市 | 问题总数 | 重复数 | 有效问题数 | 完成数 | 未完成数 | 完成率 |
| 呼和浩特市 | 659 | 102 | 557 | 522 | 35 | 93.72% |
| 包头市 | 271 | 31 | 240 | 232 | 8 | 96.67% |
| 呼伦贝尔市 | 145 | 3 | 142 | 121 | 21 | 85.21% |
| 兴安盟 | 100 | 4 | 96 | 96 | 0 | 100.00% |
| 通辽市 | 144 | 16 | 128 | 115 | 13 | 89.84% |
| 赤峰市 | 379 | 28 | 351 | 323 | 28 | 92.02% |
| 锡林郭勒盟 | 249 | 23 | 226 | 217 | 9 | 96.02% |
| 乌兰察布市 | 144 | 9 | 135 | 128 | 7 | 94.81% |
| 鄂尔多斯市 | 268 | 27 | 241 | 241 | 0 | 100.00% |
| 巴彦淖尔市 | 140 | 11 | 129 | 113 | 16 | 87.60% |
| 乌海市 | 47 | 4 | 43 | 43 | 0 | 100.00% |
| 阿拉善盟 | 28 | 3 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| 总计 | 2574 | 261 | 2313 | 2176 | 137 | 94.08% |


