Page 75 - ⑨环境与发展第6期
P. 75

ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़





                                                                                                       污染防治研究       ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
  ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
              筛选决策矩阵数据进行归一化处理,得规范化                               决策矩阵,见表6。

                                                     表6 规范化决策矩阵

                技术指标        异位热脱附技术          水泥窑共处置技术          异位化学氧化技术             焚烧技术          常温热解析技术

                                 S1                S2                 S3               S4              S5                                          ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
                   C1           0.447             0.447             0.447            0.447            0.447
                   C2           0.471             0.471             0.336            0.471            0.471
                   C3           0.489             0.489             0.210            0.489            0.489
                   C4           0.471             0.471             0.336            0.471            0.471
                                 ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
                   C5           0.415             0.533             0.415            0.533            0.296
                   C6           0.463             0.463             0.330            0.595            0.330
                   C7           0.421             0.541             0.421            0.421            0.421
                   C8           0.434             0.434             0.434            0.260            0.607
                   C9           0.479             0.096             0.479            0.096            0.670
                  C10           0.518             0.311             0.518            0.311            0.518
                  C11           0.434             0.607             0.434            0.434            0.260
                  C12           0.434             0.607             0.434            0.434            0.260
                  C13           0.447             0.447             0.447            0.447            0.447
                  C14           0.479             0.479             0.479            0.479            0.287
                  C15           0.260             0.607             0.434            0.434            0.434
                  C16           0.342             0.570             0.570            0.342            0.342

                                                  表7 各层指标权重计算结果

                                B层                                     C层                         C层总权重
                      指标                  权重                 指标                  权重                  权重
                       B1                0.168                C1                 0.621              0.087
 ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
                                                              C2                 0.075              0.011
                                                              C3                 0.151              0.021
                                                              C4                 0.153              0.021
                       B2                0.362                C5                 0.581              0.225
                                                                                0.250
                                                              C6 ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
                                                                                                    0.097
                                                              C7                 0.087              0.034
                                                              C8                 0.082              0.032
                       B3                0.187                C9                 0.596              0.118
                                                              C10                0.202              0.040
                                                              C11                0.097              0.019
 ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
                                                              C12                0.105              0.021
                       B4                0.283                C13                0.172              0.047
                                                              C14                0.186              0.051
                                                              C15                0.321              0.088
                                                              C16                0.321              0.088

                  注:B层CR=0. 047<0. 1;C层CR=0. 061、0. 083、0. 059、0. 043<0. 1;总层次CR=0. 065<0. 1

                                                                                               HUANJINGYUFAZHAN 69



 ߌ࣢აؿᅚ࿐ඌ௹़
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80